进料粒度: 210-1200mm
生产能力: 5-1000t/h
适用物料:花岗岩,白云岩,河卵石,石英石,方解石等物料
应用范围: 冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门
颚式破碎机简称颚破,是出现较早的破碎设备,因其构造简单、坚固、工作可靠、维护和检修容易以及生产和建设费用比较少,因此,直到现在仍然广泛地在道路桥梁、冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门。颚式破碎机主要用于破碎抗压强度不大于320Mpa的各种矿石和岩石,分粗破和细破两种,是初级破碎设备。近年来,我公司为满足冶金、矿山、建筑等工业部门破碎高强度、高硬度物料需要,结合在国内外同类产品的成功经验,潜心研究专门研制了强力颚式破碎机。
此砂石生产线仅供参考看,具体工艺根据实际的物料硬度和成品来确定
颚式破碎机工作方式为曲动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产 。
1.破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量;
2.其破碎比大,产品粒度均匀;
3.垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性;
4.润滑系统安全可靠,部件更换方便,保养工作量小;结构简单,工作可靠,运营费用低。
5.设备节能:单机节能15%~30%,系统节能一倍以上;
6.排料口调整范围大,可满足不同用户的要求;
7.噪音低,粉尘少。
本文编辑QHC
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大给料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(m³/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
PE-250×400铸钢 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 875×750×950 |
PE-250×400钢板 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 875×750×950 |
PE-400×600铸钢 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 1700×1732×1653 |
PE-400×600钢板 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 1700×1732×1653 |
PE-500×750铸钢(轻型) | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-500×750铸钢(重型) | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-500×750钢板 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-600×900铸钢 | 600×900 | 500 | 65-180 | 48-136 | 55-75 | 2792×2168×2250 |
PE-600×900钢板 | 600×900 | 500 | 65-180 | 48-136 | 55-75 | 2792×2168×2250 |
PE-750×1060铸钢 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 115-246 | 90-110 | 3100×2400×2950 |
PE-750×1060钢板 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 115-246 | 90-110 | 3100×2400×2950 |
PE-870×1060钢板 | 870×1060 | 750 | 170-270 | 232-376 | 90-110 | 3200×2400×2950 |
PE-900×1200铸钢 | 900×1200 | 780 | 95-255 | 160-380 | 110-132 | 3500×2826×3280 |
PE-1000×1200铸钢 | 1000×1200 | 850 | 195-280 | 300-450 | 110-132 | 3600×2826×3280 |
PE-1200×1500钢板 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 4300×3540×4043 |
PE-1500×1800钢板 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750铸钢 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 1220×1480×1180 |
PEX-250×750铸钢 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 22 | 1400×1617×1412 |
PEX-250×1000铸钢 | 250×1000 | 210 | 26-60 | 16-52 | 30-37 | 1580×1992×1380 |
PEX-250×1200铸钢 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 1530×2192×1380 |
PEX-350×750铸钢 | 350×750 | 260 | 25-60 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX-300×1300钢板 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 1930×2400×1747 |
PEX-300×1300铸钢 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 1930×2400×1747 |
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大给料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(m³/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
PE-250×400铸钢 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 875×750×950 |
PE-250×400钢板 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 875×750×950 |
PE-400×600铸钢 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 1700×1732×1653 |
PE-400×600钢板 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 1700×1732×1653 |
PE-500×750铸钢(轻型) | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-500×750铸钢(重型) | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-500×750钢板 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-600×900铸钢 | 600×900 | 500 | 65-180 | 48-136 | 55-75 | 2792×2168×2250 |
PE-600×900钢板 | 600×900 | 500 | 65-180 | 48-136 | 55-75 | 2792×2168×2250 |
PE-750×1060铸钢 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 115-246 | 90-110 | 3100×2400×2950 |
PE-750×1060钢板 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 115-246 | 90-110 | 3100×2400×2950 |
PE-870×1060钢板 | 870×1060 | 750 | 170-270 | 232-376 | 90-110 | 3200×2400×2950 |
PE-900×1200铸钢 | 900×1200 | 780 | 95-255 | 160-380 | 110-132 | 3500×2826×3280 |
PE-1000×1200铸钢 | 1000×1200 | 850 | 195-280 | 300-450 | 110-132 | 3600×2826×3280 |
PE-1200×1500钢板 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 4300×3540×4043 |
PE-1500×1800钢板 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750铸钢 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 1220×1480×1180 |
PEX-250×750铸钢 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 22 | 1400×1617×1412 |
PEX-250×1000铸钢 | 250×1000 | 210 | 26-60 | 16-52 | 30-37 | 1580×1992×1380 |
PEX-250×1200铸钢 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 1530×2192×1380 |
PEX-350×750铸钢 | 350×750 | 260 | 25-60 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX-300×1300钢板 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 1930×2400×1747 |
PEX-300×1300铸钢 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 1930×2400×1747 |
随时为您服务
内快速售后响应
内现场解决故障
享受成本价维修