进料粒度: 30-391mm
生产能力: 9-1941t/h
适用物料:有色金属矿石、花岗岩、石灰石、石英岩、沙岩、鹅卵石等
应用范围: 可广泛应用于金属与非金属矿、水泥厂、建筑、砂石冶金等行业
PSG系列弹簧圆锥破碎机是基于层压破碎原理和多破少磨概念设计研发的集高摆频、优化腔型和合理冲程于一体的高性能弹簧圆锥破。多年来,以其良好的性能、可靠的品质和高性价比赢得众多用户的信任,很好地替代了传统圆锥破碎机的位置。PSG系列弹簧圆锥破碎机广泛应用于冶金工业、建筑工业、筑路工业、化学工业及磷酸盐工业,适用于破碎坚硬与中硬矿石及岩石,如铁矿石、铜矿石、石灰石、石英、花岗岩、玄武岩、辉绿岩等。
1、性能高成本低———优化腔型、合理速度和冲程相结合,性能稳定可靠,生产能力提高,生产成本降低。运用层压破碎原理,立方体成品增多,粒度均匀,级配合理。
2、运行安全可靠———大直径主轴和重型化主机架,保证了设备坚固耐用,运行可靠。多点控制的独立稀油润滑系统,可确保轴承润滑的双重保护。过铁保护装置和自动控制系统,可实现自动安全保护。
3、易于操作维修———所有部件均能从上部或侧面拆装,方便定锥和动锥总成的拆卸。液压清腔系统可迅速清理破碎腔,大大减少了停机时间。
本文编辑QHC
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 排料口调整范围 (mm) | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
PSGB-0607 | 标准细型 | 600 | 6-38 | 60 | 16-50 | 22 | 2195×1158×1651 |
PSGB-0609 | 标准中型 | 10-38 | 80 | 18-65 | |||
PSGB-0611 | 标准粗型 | 13-38 | 90 | 22-70 | |||
PSGD-0603 | 短头细型 | 3-13 | 30 | 9-35 | |||
PSGD-0605 | 短头粗型 | 5-16 | 40 | 22-70 | |||
PSGB-0910 | 标准细型 | 900 | 9-22 | 85 | 45-91 | 75 | 2656×1636×224 |
PSGB-0917 | 标准粗型 | 13-38 | 150 | 59-163 | |||
PSGB-0918 | 标准特粗型 | 25-38 | 150 | 118-163 | |||
PSGD-0904 | 短头细型 | 3-13 | 35 | 27-90 | |||
PSGD-0906 | 短头中型 | 3-16 | 65 | 27-100 | |||
PSGD-0907 | 短头粗型 | 6-19 | 85 | 59-129 | |||
PSGB-1313 | 标准细型 | 1295 | 13-31 | 115 | 109-181 | 160 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1321 | 标准中型 | 16-38 | 178 | 132-253 | |||
PSGB-1324 | 标准粗型 | 19-51 | 205 | 172-349 | |||
PSGB-1325 | 标准特粗型 | 25-51 | 220 | 236-358 | |||
PSGD-1306 | 短头细型 | 3-16 | 54 | 36-163 | |||
PSGD-1308 | 短头中型 | 6-16 | 76 | 82-164 | |||
PSGD-1310 | 短头粗型 | 8-25 | 89 | 109-227 | |||
PSGD-1313 | 短头特粗型 | 16-25 | 113 | 209-236 | |||
PSGB-1620 | 标准细型 | 1676 | 16-38 | 178 | 181-327 | 220 | 3941×2954×3371 |
PSGB-1624 | 标准中型 | 22-51 | 205 | 258-417 | |||
PSGB-1626 | 标准粗型 | 25-64 | 228 | 299-635 | |||
PSGB-1636 | 标准特粗型 | 38-64 | 313 | 431-630 | |||
PSGD-1607 | 短头细型 | 5-13 | 60 | 90-209 | |||
PSGD-1608 | 短头中型 | 6-19 | 76 | 136-281 | |||
PSGD-1613 | 短头粗型 | 10-25 | 113 | 190-336 | |||
PSGD-1614 | 短头特粗型 | 13-25 | 113 | 253-336 | |||
PSGB-2127 | 标准细型 | 2134 | 19-38 | 236 | 544-1034 | 400 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2133 | 标准中型 | 25-51 | 284 | 862-1424 | |||
PSGB-2136 | 标准粗型 | 31-64 | 314 | 1125-1814 | |||
PSGB-2146 | 标准特粗型 | 38-64 | 391 | 1252-1941 | |||
PSGD-2110 | 短头细型 | 5-16 | 89 | 218-463 | |||
PSGD-2113 | 短头中型 | 10-19 | 113 | 404-580 | |||
PSGD-2117 | 短头粗型 | 13-25 | 151 | 517-680 | |||
PSGD-2120 | 短头特粗型 | 16-25 | 172 | 580-744 |
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 排料口调整范围 (mm) | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
PSGB-0607 | 标准细型 | 600 | 6-38 | 60 | 16-50 | 22 | 2195×1158×1651 |
PSGB-0609 | 标准中型 | 10-38 | 80 | 18-65 | |||
PSGB-0611 | 标准粗型 | 13-38 | 90 | 22-70 | |||
PSGD-0603 | 短头细型 | 3-13 | 30 | 9-35 | |||
PSGD-0605 | 短头粗型 | 5-16 | 40 | 22-70 | |||
PSGB-0910 | 标准细型 | 900 | 9-22 | 85 | 45-91 | 75 | 2656×1636×224 |
PSGB-0917 | 标准粗型 | 13-38 | 150 | 59-163 | |||
PSGB-0918 | 标准特粗型 | 25-38 | 150 | 118-163 | |||
PSGD-0904 | 短头细型 | 3-13 | 35 | 27-90 | |||
PSGD-0906 | 短头中型 | 3-16 | 65 | 27-100 | |||
PSGD-0907 | 短头粗型 | 6-19 | 85 | 59-129 | |||
PSGB-1313 | 标准细型 | 1295 | 13-31 | 115 | 109-181 | 160 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1321 | 标准中型 | 16-38 | 178 | 132-253 | |||
PSGB-1324 | 标准粗型 | 19-51 | 205 | 172-349 | |||
PSGB-1325 | 标准特粗型 | 25-51 | 220 | 236-358 | |||
PSGD-1306 | 短头细型 | 3-16 | 54 | 36-163 | |||
PSGD-1308 | 短头中型 | 6-16 | 76 | 82-164 | |||
PSGD-1310 | 短头粗型 | 8-25 | 89 | 109-227 | |||
PSGD-1313 | 短头特粗型 | 16-25 | 113 | 209-236 | |||
PSGB-1620 | 标准细型 | 1676 | 16-38 | 178 | 181-327 | 220 | 3941×2954×3371 |
PSGB-1624 | 标准中型 | 22-51 | 205 | 258-417 | |||
PSGB-1626 | 标准粗型 | 25-64 | 228 | 299-635 | |||
PSGB-1636 | 标准特粗型 | 38-64 | 313 | 431-630 | |||
PSGD-1607 | 短头细型 | 5-13 | 60 | 90-209 | |||
PSGD-1608 | 短头中型 | 6-19 | 76 | 136-281 | |||
PSGD-1613 | 短头粗型 | 10-25 | 113 | 190-336 | |||
PSGD-1614 | 短头特粗型 | 13-25 | 113 | 253-336 | |||
PSGB-2127 | 标准细型 | 2134 | 19-38 | 236 | 544-1034 | 400 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2133 | 标准中型 | 25-51 | 284 | 862-1424 | |||
PSGB-2136 | 标准粗型 | 31-64 | 314 | 1125-1814 | |||
PSGB-2146 | 标准特粗型 | 38-64 | 391 | 1252-1941 | |||
PSGD-2110 | 短头细型 | 5-16 | 89 | 218-463 | |||
PSGD-2113 | 短头中型 | 10-19 | 113 | 404-580 | |||
PSGD-2117 | 短头粗型 | 13-25 | 151 | 517-680 | |||
PSGD-2120 | 短头特粗型 | 16-25 | 172 | 580-744 |
随时为您服务
内快速售后响应
内现场解决故障
享受成本价维修