进料粒度: ≤800mm
生产能力: 300-1970t/h
适用物料:石灰石、花岗岩、河卵石、鹅卵石、石英石、白云石、铁矿石、混凝土、煤、石膏等。
应用范围: 广泛适用于矿石破碎、铁路、高速公路、大型水利水电、建筑工程、机制砂生产、干粉砂浆、混凝土搅拌站等。
NP系列反击式破碎机是我司结合砂石行业具体工矿条件,在传统反击破的基础上研发的新一代的大型反击式破碎机,和传统反击式破碎机相比,在保证反击破粒型优势的同时,大幅提高破碎比和产量。其主要用于水电、高速公路、建材垃圾处理及人工建筑骨料的加工等。
利用冲击能来破碎物料的破碎机械。工作时,电机带动转子高速旋转,当物料进入板锤作用区时,受到板锤的高速冲击而破碎,已破碎物料沿切线方向被抛向安装在转子上方的反击板上再次破碎,然后又从反击板上弹回到板锤作用区重新破碎。此过程重复进行,直到物料被破碎至所需粒度,由出料口排出为止。调整反击架与转子之间的间隙可达到改变物料粒度和物料形状的目的。
1、优化的腔型,更高的产量,实现大破碎比,减少投资。
2、加大了进料口设计,可破碎更大的物料,在破碎石灰石等中硬物料时,可代替颚式破碎机;处理料度大的钢筋混凝土等建筑垃圾时,更具优势。
3、通过对增加研磨腔的设计,可实现大破碎比,使排料更小,产品料形更优。给客户更多选择,扩大了应用范围。
4、转子重型化设计,不但增加了可靠性,还提高了转子的转动惯量,可提高破碎机的处理能力;改进板锤固定方式,使板锤的更换更方便,固定更可靠。
5、优化了过载和过铁保护装置,反击板在过载的情况下可以回缩,一旦载荷值恢复正常,反击板会回到预设位置并正常工作。
6、采用液压助力设计,大大方便调整排矿口,便于打开上机架进入破碎机内部进行检查、维修和更换。
本文编辑QHC
型号 | 型号 | 转子规格 | 给料口尺寸(mm) | 转子重量 | 最大给料粒度(800mm) | 最大给料粒度(600mm) | 额定装机功率 | |||
最终产品200mm | 最终产品100mm | 最终产品200mm | 最终产品100mm | 额定装机功率 | 最高装机功率 | |||||
粗碎系列 | NP1313 | φ1300x1300 | 1320x1225 | 6.3 | 450 | 300 | 480 | 320 | 200 | 250 |
NP1415 | φ1400x1500 | 1540x1320 | 8.2 | 560 | 365 | 600 | 400 | 250 | 315 | |
NP1620 | φ1600x2000 | 2040x1634 | 15.9 | 870 | 570 | 930 | 620 | 400 | 500 | |
NP2023 | φ2000x2300 | 2310x1986 | 28.3 | 1780 | 1160 | 1970 | 1270 | 1000 | 1000 | |
中碎系列 | NP1110 | φ1100x1000 | 1020x820 | 3.1 | 190 | 150 | 210 | 130 | 160 | 200 |
NP1213 | φ1200x1300 | 1320x879 | 4.9 | 250 | 200 | 280 | 180 | 200 | 250 | |
NP1315 | φ1300x1500 | 1540x930 | 6.4 | 315 | 250 | 350 | 225 | 250 | 315 | |
NP1520 | φ1500x2000 | 2040x995 | 10.4 | 500 | 400 | 560 | 360 | 400 | 500 |
型号 | 型号 | 转子规格 | 给料口尺寸(mm) | 转子重量 | 最大给料粒度(800mm) | 最大给料粒度(600mm) | 额定装机功率 | |||
最终产品200mm | 最终产品100mm | 最终产品200mm | 最终产品100mm | 额定装机功率 | 最高装机功率 | |||||
粗碎系列 | NP1313 | φ1300x1300 | 1320x1225 | 6.3 | 450 | 300 | 480 | 320 | 200 | 250 |
NP1415 | φ1400x1500 | 1540x1320 | 8.2 | 560 | 365 | 600 | 400 | 250 | 315 | |
NP1620 | φ1600x2000 | 2040x1634 | 15.9 | 870 | 570 | 930 | 620 | 400 | 500 | |
NP2023 | φ2000x2300 | 2310x1986 | 28.3 | 1780 | 1160 | 1970 | 1270 | 1000 | 1000 | |
中碎系列 | NP1110 | φ1100x1000 | 1020x820 | 3.1 | 190 | 150 | 210 | 130 | 160 | 200 |
NP1213 | φ1200x1300 | 1320x879 | 4.9 | 250 | 200 | 280 | 180 | 200 | 250 | |
NP1315 | φ1300x1500 | 1540x930 | 6.4 | 315 | 250 | 350 | 225 | 250 | 315 | |
NP1520 | φ1500x2000 | 2040x995 | 10.4 | 500 | 400 | 560 | 360 | 400 | 500 |
随时为您服务
内快速售后响应
内现场解决故障
享受成本价维修