进料粒度: ≤1000mm
生产能力: 50-300t/h
适用物料:废弃钢筋混凝土、建筑垃圾砖瓦块、水泥路面、水泥桩头...
应用范围: 城市建筑垃圾处理、市政工程道路改扩建、砂石厂.
从钢筋混凝土、砖瓦块、水泥道路混凝土、沥青混凝土,一直到青石、鹅卵石、水泥桩头,中意矿机的高性能移动式破碎站,可以轻而易举的处理各种废料,我们于2001年生产出*移动式破碎站,目前已经发展至第7代产品。
1.采用新型建筑垃圾*破碎机,可以破碎可循环回收利用的物料,以及软物料。中等硬度物料。
2.破碎比高,进料粒度大。
3.独特的破碎腔设计,能够对建筑垃圾提供有效的破碎。
4.产量高,产品粒型优异,磨损成本低等革命性组合。
5.具有环保性,包括基本的降尘和降噪装置,使用符合环保规范的电动机。
建筑垃圾固体混凝土废弃物通过汽车或铲车卸入料仓,然后进入给料机,在此给料机进入PJ建筑垃圾破碎机,破碎后的物料通过的皮带运输机进入振动筛,一层直接把杂物和轻质物分离出来,二层是把颗粒比较大的物料经皮带机返回建筑垃圾破碎机再次进行破碎,以下的物料进入振动筛(客户原有的)进行成品分级分级后的物料分别进入分离机,分离出物料中的轻质物,使轻质物处理达到95%以上,符合物料的再利用要求。
原料仓 | YPC120(滚筒筛配置) | YPC200 | YPC260 | YPC300 | YPC350-400 |
功能 | 破碎筛分 | 破碎 | 破碎 | 破碎 | 破碎 |
原料仓 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
振动给料机 | GZT1038 | GZT1038 | GZT1538 | GZT1838 | GZT2048 |
建筑垃圾破碎机 | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 | PFW1520 |
破碎机钢架 | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 | PFW1520 |
皮带输送机(主带) | B650=10m | B800=9.5m | B1000=9.5m | B1400=11m | B1400=11m |
皮带输送机(返料) | B500=14m | B650=9.3m | B650=9.3m | B800=10m | B800=10m |
滚筒筛分装置 | GTS1548 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
移动车架 | 12m(两轴) | 12m(两轴) | 12m(两轴) | 13.5m(三轴) | 15m(四轴) |
钢结构件 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
皮带输送机(出土) | B500x3.2m | B500x3.2m | B650x3.2m | B650x3.2m | |
支腿 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
电控柜 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
电缆 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
自动卸料除铁器 | RCDD-6.5 | RCYD-8 | RCYD-10 | RCYD-12 | RCYD-12 |
返料短皮带机 | B650=2.2m | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
移动皮带机 | B500=10m | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
除铁器钢架 | YPC120 | RCYD-8 | RCYD-10 | ||
液压系统 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC300 |
功率(kw) | 150kw | 166.1 | 241 | 370 | 514 |
原料仓 | YPC120(滚筒筛配置) | YPC200 | YPC260 | YPC300 | YPC350-400 |
功能 | 破碎筛分 | 破碎 | 破碎 | 破碎 | 破碎 |
原料仓 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
振动给料机 | GZT1038 | GZT1038 | GZT1538 | GZT1838 | GZT2048 |
建筑垃圾破碎机 | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 | PFW1520 |
破碎机钢架 | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 | PFW1520 |
皮带输送机(主带) | B650=10m | B800=9.5m | B1000=9.5m | B1400=11m | B1400=11m |
皮带输送机(返料) | B500=14m | B650=9.3m | B650=9.3m | B800=10m | B800=10m |
滚筒筛分装置 | GTS1548 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
移动车架 | 12m(两轴) | 12m(两轴) | 12m(两轴) | 13.5m(三轴) | 15m(四轴) |
钢结构件 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
皮带输送机(出土) | B500x3.2m | B500x3.2m | B650x3.2m | B650x3.2m | |
支腿 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
电控柜 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
电缆 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
自动卸料除铁器 | RCDD-6.5 | RCYD-8 | RCYD-10 | RCYD-12 | RCYD-12 |
返料短皮带机 | B650=2.2m | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
移动皮带机 | B500=10m | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
除铁器钢架 | YPC120 | RCYD-8 | RCYD-10 | ||
液压系统 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC300 |
功率(kw) | 150kw | 166.1 | 241 | 370 | 514 |
随时为您服务
内快速售后响应
内现场解决故障
享受成本价维修