进料粒度: ≤800mm
生产能力: 50-200t/h
适用物料:水泥混凝土路面、建筑垃圾废弃物(如砖头、瓦块、废弃混凝土块等)的破碎
应用范围: 城中村拆迁、旧城改造、旧厂房拆除、道路改扩建、砂石料厂、机制砂尾矿处理...
移动式建筑垃圾处理成套设备充分发挥移动设备灵活、节能的特点,从而节约巨额的物料运输成本,实现建筑废弃物处理零排放、零外运,就地进行绿色消化和再生利用
破碎站作业,装载机把建筑垃圾混凝土块倒入移动式破碎站的料仓,落到振动喂料机,均匀送料进入建筑垃圾破碎机,经过破碎、整型、剥离等一系列的工作以后钢筋和混凝土分离,钢筋和骨料落入皮带机,钢筋被皮带机上方的除铁器吸走回收,骨料被皮带机送入筛分站皮带机。
移动式建筑固废回收设备选用优质高铬板锤、耐磨反击衬板,破碎比大,加上配套的建筑垃圾专用破碎机,成品粒形优等特点,使该套移动式破碎机组设备具有更广泛的使用范围。
型号 | 原料仓 | 振动给料机 | 建筑垃圾破碎机 | 移动车架三桥 | 振动筛 | 振动筛支撑架 | 钢结构架 | 出料皮带机(折弯) | 上料皮带机(折弯) | 上料皮带机(折弯 | 筛下出料皮带(折弯) | 电控柜 | 电缆 | 自动卸料除铁器 | 除铁器支架 | 液压支腿 | 液压系统 | 皮带机(返料) | 成品皮带机 | 总功率(kw) |
ZYPS200 | ZYPS200 | GZT1038 | PFW1310 | 16.4m | 3YA1860 | ZYPS200 | ZYPS200 | B800=10.4m | B800=11.9m | B800=7.8m | B1000=8.8m | ZYPC200 | ZYPC200 | RCDD-10 | RCDD-10 | ZYPS200 | ZYPS200 | B500=5.5m | B650=10m | 231.9KW |
ZYPS260 | ZYPS260 | GZT1538 | PFW1314 | 16.4m | 3YA2160 | ZYPS260 | ZYPS260 | B1000=10.4m | B1000=11.9m | B1000=7.8m | B1200=8.8m | ZYPC260 | ZYPC260 | RCDD-10 | RCDD-10 | ZYPS260 | ZYPS260 | B500=5.5m | B650=10m | 312.5KW |
型号 | 原料仓 | 振动给料机 | 建筑垃圾破碎机 | 移动车架三桥 | 振动筛 | 振动筛支撑架 | 钢结构架 | 出料皮带机(折弯) | 上料皮带机(折弯) | 上料皮带机(折弯 | 筛下出料皮带(折弯) | 电控柜 | 电缆 | 自动卸料除铁器 | 除铁器支架 | 液压支腿 | 液压系统 | 皮带机(返料) | 成品皮带机 | 总功率(kw) |
ZYPS200 | ZYPS200 | GZT1038 | PFW1310 | 16.4m | 3YA1860 | ZYPS200 | ZYPS200 | B800=10.4m | B800=11.9m | B800=7.8m | B1000=8.8m | ZYPC200 | ZYPC200 | RCDD-10 | RCDD-10 | ZYPS200 | ZYPS200 | B500=5.5m | B650=10m | 231.9KW |
ZYPS260 | ZYPS260 | GZT1538 | PFW1314 | 16.4m | 3YA2160 | ZYPS260 | ZYPS260 | B1000=10.4m | B1000=11.9m | B1000=7.8m | B1200=8.8m | ZYPC260 | ZYPC260 | RCDD-10 | RCDD-10 | ZYPS260 | ZYPS260 | B500=5.5m | B650=10m | 312.5KW |
随时为您服务
内快速售后响应
内现场解决故障
享受成本价维修