进料粒度: ≤600mm
生产能力: 20-1000t/h
适用物料:河卵石,铁矿石,煤矸石,花岗岩,玄武岩等物料
应用范围: 广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
中意矿机YK 型圆振动筛筛箱运动轨迹为圆。可供选煤、选矿、建材、水电、化工等行业对中、细粒度物料进行干、湿式筛分和脱水、脱介、脱泥。广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
YK系列振动筛性能:中意矿机YK做圆形运动,是一种多层数、新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点。
1、新颖合理的设计,拆换筛面更方便。
2、振动力大、产量高、效率高、筛分均匀。
3、柔性连接,运转平稳,寿命长、电耗低、噪音小。
4、筛机侧板采用钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接
本文由zfq添加
型号 | 筛网层数 | 筛网倾角(℃) | 筛网面积(㎡) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 处理能力(m3/h) | 电机功能(Aw) |
3YK1225 | 3 | 15 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 4 |
YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 | |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 | |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | |
YK1545 | 1 | 15 | 6.75 | 970 | 20-150 | 11 | |
2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 15 | |
3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 15 | |
4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 18.5 | |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 15 | |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 22 | |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 30方管框架 | |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 66-720 | 22 | |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30方管框架 | |
3YK2170 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 | |
4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 | |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
2YK2470 | 2 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 37 | |
3YK2470 | 3 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 37 | |
4YK2470 | 4 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 45 | |
2YK2475 | 2 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 37 | |
3YK2475 | 3 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 37 | |
4YK2475 | 4 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 45 | |
3YK3060 | 3 | 20 | 17.4 | 740 | 200-900 | 45 | |
4YK3060 | 4 | 20 | 17.4 | 740 | 200-900 | 45 | |
2YK3075 | 2 | 20 | 18 | 970 | 200-900 | 37 | |
3YK3075 | 3 | 20 | 18 | 970 | 300-1280 | 45 | |
4YK3075 | 4 | 20 | 18 | 970 | 300-1280 | 45 | |
2YK3060 | 2 | 20 | 17.4 | 740 | 300-1280 | 37 |
型号 | 筛网层数 | 筛网倾角(℃) | 筛网面积(㎡) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 处理能力(m3/h) | 电机功能(Aw) |
3YK1225 | 3 | 15 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 4 |
YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 | |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 | |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | |
YK1545 | 1 | 15 | 6.75 | 970 | 20-150 | 11 | |
2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 15 | |
3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 15 | |
4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 18.5 | |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 15 | |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 22 | |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 30方管框架 | |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 66-720 | 22 | |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30方管框架 | |
3YK2170 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 | |
4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 | |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
2YK2470 | 2 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 37 | |
3YK2470 | 3 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 37 | |
4YK2470 | 4 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 45 | |
2YK2475 | 2 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 37 | |
3YK2475 | 3 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 37 | |
4YK2475 | 4 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 45 | |
3YK3060 | 3 | 20 | 17.4 | 740 | 200-900 | 45 | |
4YK3060 | 4 | 20 | 17.4 | 740 | 200-900 | 45 | |
2YK3075 | 2 | 20 | 18 | 970 | 200-900 | 37 | |
3YK3075 | 3 | 20 | 18 | 970 | 300-1280 | 45 | |
4YK3075 | 4 | 20 | 18 | 970 | 300-1280 | 45 | |
2YK3060 | 2 | 20 | 17.4 | 740 | 300-1280 | 37 |
随时为您服务
内快速售后响应
内现场解决故障
享受成本价维修