进料粒度: ≤500mm
生产能力: 28-1800t/h
适用物料:砂石骨料、再生骨料、煤矿..
应用范围: 砂石厂、耐火材料厂、选矿厂...
郑州中意矿机YKX系列稀油循环润滑的振动筛,是一种筛分效率高、工作稳定可靠的破碎行业筛分设备,是砂石生产线产品分级筛分必不可少的,该设备依靠独特润滑结构,大大降低了轴承工作温度,给设备连续稳定工作起到了决定性作用。 和油脂润滑相比,稀油润滑更能提高振动筛的润滑系统的性能。因为稀油润滑不仅仅是润滑,在润滑的同时能带走振动筛因振动摩擦而产生的热量,起到散热的作用。中意矿机圆振动筛采用独特的稀油式润滑方式,有效延长轴承的使用寿命。中意YKX系列振动筛作为筛分系统的主要筛分设备,已被广泛应用于大型砂石料场、矿石分选、煤矿筛分及化工原料加工等领域。
1、处理能力大,筛分效率高;
2、振动器采用轴承稀油润滑、外置式块偏心结构。具有激振力大,轴承负荷小、温度低、噪音小等特点(轴承温升小于35);
3、振动器整体拆装,维护更换方便,大大缩短了检修周期(更换振动器只需1~2小时);
4、筛机侧板采用整板冷作、无焊接、强度高、使用寿命长。横梁与侧板间联接采用抗扭剪高强螺栓联接,无焊接,横梁易更换;
5、筛机采用橡胶弹簧减振,与金属弹簧相比,具有噪音小、寿命长、过共振动区平稳、筛机各支点动负荷小等优点;
6、电机与激振器联接采用挠性联轴器,具有使用寿命长,对电机冲击小等优点。
本文由zfq添加
型号 | 筛网层数 | 筛网倾角(o ) | 筛孔尺寸(mm) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 处理能力(m3/h) | 电机功率(kw) | 进料尺寸(mm) | 筛面规格(mm) |
2YKX1548 | 2 | 15 | 4-50 | 800-970 | 9.5-10.5 | 22-150 | 11 | 200 | 1500x4800 |
3YKX1548 | 3 | 15 | 4-50 | 800-970 | 22-150 | 15 | 200 | 1500x4800 | |
4YKX1548 | 4 | 18.5 | 4-50 | 800-970 | 22-155 | 15 | 200 | 1500x4800 | |
2YKX1860 | 2 | 18.5 | 4-80 | 800-970 | 32-312 | 18.5 | 200 | 1800x6000 | |
3YKX1860 | 3 | 22 | 4-80 | 800-970 | 32-312 | 22 | 200 | 1800x6000 | |
4YKX1860 | 4 | 22 | 4-80 | 800-970 | 32-336 | 30 | 200 | 1800x6000 | |
2YKX2160 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 50-475 | 22 | 400 | 2100x2600 | |
3YKX2160 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 50-475 | 30 | 400 | 2100x2600 | |
4YKX2160 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 50-497 | 30 | 400 | 2100x2600 | |
2YKX2170 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 22 | 400 | 2200x2600 | |
3YKX2170 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 30 | 400 | 2200x2600 | |
4YKX2170 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 30 | 400 | 2200x2600 | |
2YKX2460 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 65-550 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
3YKX2460 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 70-620 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
4YKX2460 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 80-680 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
2YKX2470 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1250 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
3YKX2470 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1250 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
4YKX2470 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
2YKX3060 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x22 | 400 | 3000x6000 | |
3YKX3060 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x22 | 400 | 3000x6000 | |
4YKX3060 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x30 | 400 | 3000x6000 | |
2YKX3080 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 70-1830 | 2x30 | 400 | 3000x7500 | |
3YKX3080 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 70-1830 | 2x30 | 400 | 3000x7500 | |
4YKX3080 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1830 | 2x45 | 400 | 3000x7500 | |
2YKX3280 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x37 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX3280 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
4YKX3280 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
2YKX3680 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x37 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX3680 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
2YKX40100 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 100-2000 | 2x75 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX40100 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 100-2000 | 2x75 | 400 | 3600x6000 |
型号 | 筛网层数 | 筛网倾角(o ) | 筛孔尺寸(mm) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 处理能力(m3/h) | 电机功率(kw) | 进料尺寸(mm) | 筛面规格(mm) |
2YKX1548 | 2 | 15 | 4-50 | 800-970 | 9.5-10.5 | 22-150 | 11 | 200 | 1500x4800 |
3YKX1548 | 3 | 15 | 4-50 | 800-970 | 22-150 | 15 | 200 | 1500x4800 | |
4YKX1548 | 4 | 18.5 | 4-50 | 800-970 | 22-155 | 15 | 200 | 1500x4800 | |
2YKX1860 | 2 | 18.5 | 4-80 | 800-970 | 32-312 | 18.5 | 200 | 1800x6000 | |
3YKX1860 | 3 | 22 | 4-80 | 800-970 | 32-312 | 22 | 200 | 1800x6000 | |
4YKX1860 | 4 | 22 | 4-80 | 800-970 | 32-336 | 30 | 200 | 1800x6000 | |
2YKX2160 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 50-475 | 22 | 400 | 2100x2600 | |
3YKX2160 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 50-475 | 30 | 400 | 2100x2600 | |
4YKX2160 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 50-497 | 30 | 400 | 2100x2600 | |
2YKX2170 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 22 | 400 | 2200x2600 | |
3YKX2170 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 30 | 400 | 2200x2600 | |
4YKX2170 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 30 | 400 | 2200x2600 | |
2YKX2460 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 65-550 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
3YKX2460 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 70-620 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
4YKX2460 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 80-680 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
2YKX2470 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1250 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
3YKX2470 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1250 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
4YKX2470 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
2YKX3060 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x22 | 400 | 3000x6000 | |
3YKX3060 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x22 | 400 | 3000x6000 | |
4YKX3060 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x30 | 400 | 3000x6000 | |
2YKX3080 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 70-1830 | 2x30 | 400 | 3000x7500 | |
3YKX3080 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 70-1830 | 2x30 | 400 | 3000x7500 | |
4YKX3080 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1830 | 2x45 | 400 | 3000x7500 | |
2YKX3280 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x37 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX3280 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
4YKX3280 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
2YKX3680 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x37 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX3680 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
2YKX40100 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 100-2000 | 2x75 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX40100 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 100-2000 | 2x75 | 400 | 3600x6000 |
随时为您服务
内快速售后响应
内现场解决故障
享受成本价维修